12月8日龙虎榜解析:华工科技当日净买入额最多

同花顺(300033)财经讯 12月8日龙虎榜出炉,华工科技(000988)、赛微电子(300456)、博创科技(300548)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.61亿元、2.58亿元、1.72亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000988 华工科技 32.58 3.61亿 9.99 10.09 自动化设备
300456 赛微电子 24.42 2.58亿 15.79 13.78 半导体及元件
300548 博创科技 31.88 1.72亿 17.12 25.10 通信设备
002962 五方光电 17.90 1.22亿 10.02 34.69 光学光电子
600956 新天绿能 8.53 5164.81万 10.06 1.30 电力
301516 中远通 28.60 4704.56万 316.30 78.19 电力设备
688195 腾景科技 40.26 4242.72万 20.00 19.70 光学光电子
600358 国旅联合 5.91 3913.89万 10.06 11.10 传媒
603386 骏亚科技 13.72 2537.21万 10.02 5.66 半导体及元件
002878 元隆雅图 20.52 1568.88万 10.03 14.07 传媒

12月8日龙虎榜解析:华工科技当日净买入额最多

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天孚通信(300394)、新天绿能(600956)、引力传媒(603598),分别为1.18亿元、7957.72万元、4247.81万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300394 天孚通信 98.15 1.18亿 17.84 10.30 通信设备
600956 新天绿能 8.53 7957.72万 10.06 1.30 电力
603598 引力传媒 19.00 4247.81万 10.02 32.41 传媒
000988 华工科技 32.58 3480.26万 9.99 10.09 自动化设备
603153 上海建科 18.68 2663.00万 -2.45 52.36 建筑装饰
300548 博创科技 31.88 2565.23万 17.12 25.10 通信设备
688195 腾景科技 40.26 2168.37万 20.00 19.70 光学光电子
002584 西陇科学 8.36 524.08万 -10.01 25.77 电子化学品
002451 摩恩电气 8.51 231.26万 -9.95 20.00 电力设备
301383 天键股份 47.62 24.65万 14.31 32.65 消费电子
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600956 新天绿能 8.53 75.66万 10.06 1.30 电力
603230 内蒙新华 15.03 -300.69万 5.40 43.44 传媒
600981 汇鸿集团 3.55 -870.69万 -4.57 11.37 贸易
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000988 华工科技 32.58 2.27亿 9.99 10.09 自动化设备
300456 赛微电子 24.42 1.75亿 15.79 13.78 半导体及元件
300548 博创科技 31.88 8973.60万 17.12 25.10 通信设备
000766 通化金马 23.66 4262.62万 10.00 8.51 化学制药
001314 亿道信息 48.50 -1246.88万 -0.21 41.16 消费电子
300394 天孚通信 98.15 -3.07亿 17.84 10.30 通信设备

(数据来源:同花顺iFinD)

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友