699股流通市值不足20亿

  相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至12月14日收盘,两市共1362只个股流通市值低于30亿元,其中699只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1972只个股总市值低于50亿元,其中841只个股总市值不足30亿元。

  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST柏龙3.23亿元、*ST华仪3.95亿元、鸿铭股份4.56亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST柏龙3.23亿元、*ST华仪3.95亿元、*ST爱迪5.54亿元。(数据宝)

699股流通市值不足20亿

  流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
002776 *ST柏龙 3.23 3.23 - 纺织服饰
600290 *ST华仪 3.95 3.95 - 电力设备
301105 鸿铭股份 4.56 18.23 1087.16 机械设备
002740 *ST爱迪 5.04 5.54 - 纺织服饰
001259 利仁科技 5.23 20.83 93.60 家用电器
301024 霍普股份 5.27 18.90 - 建筑装饰
301037 保立佳 5.44 19.28 269.92 基础化工
300960 通业科技 5.54 22.15 103.88 机械设备
603172 万丰股份 5.62 22.47 50.97 基础化工
603073 彩蝶实业 5.70 22.79 20.69 基础化工
301043 绿岛风 5.79 21.88 22.92 机械设备
603065 宿迁联盛 5.83 58.28 75.12 基础化工
301113 雅艺科技 5.84 22.11 74.19 轻工制造
300844 山水比德 5.86 22.59 - 建筑装饰
301049 超越科技 5.92 21.73 - 环保
001366 播恩集团 5.96 23.72 52.12 农林牧渔
603137 恒尚节能 5.96 23.85 21.09 建筑装饰
301429 森泰股份 5.98 23.92 48.49 建筑材料
605033 美邦股份 6.01 24.03 25.67 基础化工
301314 科瑞思 6.02 24.09 97.19 通信
301209 联合化学 6.04 19.74 61.37 基础化工
300995 奇德新材 6.05 17.48 302.75 基础化工
001226 拓山重工 6.09 24.34 - 机械设备
301287 康力源 6.10 24.38 21.11 轻工制造
301232 飞沃科技 6.10 25.65 33.90 电力设备
301388 欣灵电气 6.11 24.44 52.00 电力设备
301390 经纬股份 6.16 24.63 74.34 建筑装饰
301353 普莱得 6.16 24.65 29.61 机械设备
301053 远信工业 6.17 21.67 94.53 机械设备
301234 五洲医疗 6.27 23.13 32.09 医药生物

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

699股流通市值不足20亿

量化客户“喊冤”!亏了20万 还计提3万业绩报酬!巨头遭控诉 背后有何玄机?

守护百姓“舌尖上的安全” 这些地方“十八般武艺”都用上了

11月制造业PMI回落至49.4%,专家:需求不足是主要原因,年底前稳增长政策需要加大执行力度

福赛科技(301529):第二届董事会第五次会议决议

应用端加速落地 AI板块掀“多模态”热潮

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友